| فهرست | ||
| پيداوار جو نالو | ڪيس نمبر. | |
| ڪروٽاميٽن | 483-63-6 | |
| لوراٽاڊائن | 79794-75-5 | |
| مڪسونڊائن | 75438-57-2 | |
| مڪسونيڊائن (هائيڊرو ڪلورائڊ) | 75438-58-3 | |
| اميتريپٽي لائن هائيڊروڪلورائڊ | 549-18-8 | |
| سائپروهيپٽاڊائن هائيڊروڪلورائڊ | 41354-29-4 | |
| سائڪلوبينزاپرين هائيڊروڪلورائڊ | 6202-23-9 | |
| ڪيٽوٽيفن فومارٽ | 34580-14-8 | |
| نارٽرپٽي لائن هائيڊروڪلورائڊ | 894-71-3 | |
| زوٽيپائن | 26615-21-4 | |
| فلوڪونازول | 86386-73-4 | |
| ڊاڪسپين | 1668-19-5 | |
